HI122-02 pH/ORP/Temperature Meter with Built-in Printer
pH Mete
Product information ���HI122-02 pH/ORP/Temperature Meter with Built-in Printer���
| Range | pH | -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH |
| ORP | ��999.9 mV; ��2000 mV | |
| Temperature | -20.0 to 120.0��C (-4.0 to 248.0��F) | |
| Resolution | pH | 0.01 pH / 0.001 pH |
| ORP | 0.1 mV / 1 mV | |
| Temperature | 0.1��C (0.1��F) | |
| Accuracy | pH | ��0.01 pH / ��0.002 pH |
| ORP | ��0.2 mV (��699.9 mV) / ��0.5 mV (��999.9 mV) / ��1 mV (��2000 mV) | |
| Temperature | ��0.4��C (��0.7��F) excluding probe error | |
| BNC Inputs | 1 for pH electrode |


